技術(shù)參數(shù)
測(cè)量/控制系統(tǒng) | |
---|---|
流量范圍 | Liquid: 0…600 kg/h (nominal flow rate: 500 kg/h); Gas: 0…8000 ln/min (N2); Full Scale (FS) value is user-configurable |
流量精度 | Liquid: ±0.2% Rd; Gas: ±0.5% Rd |
重復(fù)性 | ±?0.1 % RD |
量程比 | up to 1:100 |
零點(diǎn)穩(wěn)定性 (ZS) | < ±?0.1 kg/h (Guaranteed at constant temperature and for unchanging process and environmental conditions.) |
操作溫度 | standard: 0…70°C; max. 50°C for ATEX Cat.3, Zone 2; max. 120°C for special version with remote electronics (130°C ≤ 1 hour allowed for CIP) |
安裝位置 | Any position, attitude sensitivity negligible; External shocks or vibrations should be avoided. |
泄漏率 | tested < 2 x 10-9?mbar l/s He |
預(yù)熱時(shí)間 | >?30 min?for optimum accuracy |
機(jī)械部件 | |
---|---|
材料(接液部件) | stainless steel 316L or comparable |
壓力等級(jí) (PN) | 100?bar abs |
工藝連接 | compression type or face seal (VCR/VCO) couplings, or Tri-Clamp flanges (welded) |
密封 | metal |
防護(hù)等級(jí) | IP65 (weatherproof) |
電氣性能 | |
---|---|
電源 | +15…24 Vdc +/- 10% Max. ripple recommended: 50 mV tt |
最大功耗 | Meter: approx. 80 mA at 15 Vdc |
模擬量輸出 | 0…5 (10) Vdc, min. load impedance > 2 k?; 0 (4)…20 mA (sourcing), max. load impedance < 375 ? |
模擬量設(shè)定點(diǎn) | (for MFM + pump or control valve) |
數(shù)字通信 | standard: RS232; options: options: PROFIBUS DP, DeviceNet™, Modbus RTU or FLOW-BUS |
電氣連接 | |
---|---|
模擬/RS232 | 8-pin DIN (male); |
PROFIBUS DP | bus: 5-pin M12 (female); power: 8-pin DIN (male); |
CANopen? / DeviceNet™ | 5-pin M12 (male); |
FLOW-BUS/Modbus-RTU/ASCII | 5-pin M12 (male); |
控制閥可選 | |
---|---|
M55+C0I: 氣體流量控制閥 | Kv-max= 6.6 x 10-2 |
M55+C2I: 液體流量控制閥 | Kv-max= 2.3 x 10-3 |
M55+C5I: 氣體/液體流量控制閥 | Kv-max= 6.6 x 10-2 |
M55+F-004AI: 氣體/液體流量控制 | Kv-max= 3.0 x 10-1 |
M55+F-004BI: 氣體/液體流量控制 | Kv-max= 1.0 |